Description
Planet Paleo Organic Bone Broth Sports Protein
Organic Bovine Bone Broth powder*, Organic Banana powder*, Organic Cinnamon powder*, Organic Vanilla powder* (*Certified Organic ingredients)
Per 16g Serving
NUTRITIONAL VALUES | PER SERVING | PER 100G |
ENERGY | 64Kcal | 399.9Kcal |
PROTEIN | 12.9g | 80.4g |
FAT | 0.3g | 1.7g |
of which saturates | 0.1g | 0.8g |
CARBOHYDRATE | 2.5g | 15.4g |
of which sugar | 1.6g | 10.2g |
FIBRE | 0.3g | 1.6g |
SALT | 0.3g | 1.6g |
SODIUM | 0.1g | 0.6g |
AMINO ACIDS | % PER SERVING | PER 100G |
ALANINE | 9.2 | 7409mg |
ARGININE | 7.9 | 6314mg |
ASPARTIC ACID | 6.3 | 5051mg |
GLUTAMIC ACID | 11.5 | 9261mg |
GLYCINE | 20.9 | 16838mg |
HISTIDINE | 1.2 | 926mg |
HYDROXYPROLINE | 10.7 | 8587mg |
ISOLEUCINE | 1.8 | 1431mg |
LYSINE | 4.0 | 3199mg |
METHIONINE | 0.9 | 758mg |
PHENYLALANINE | 2.4 | 1936mg |
PROLINE | 12.6 | 10103mg |
SERINE | 3.6 | 2862mg |
THREONINE | 2.2 | 1768mg |
TRYPTOPHAN | 0.4 | 303mg |
TYROSINE | 1.4 | 1094mg |
VALINE | 3.1 | 2526mg |
Reviews
There are no reviews yet.